Contribuições
Informações sobre as contribuições patrinais do setor.
Sindical
Contribuição Sindical
Contribuição anual prevista em lei para todas as empresas do setor. O valor arrecadado é distribuído entre o sindicato, a federação, a confederação e a Conta Especial Emprego e Salário (CEES).
Base de Cálculo:Capital Social
Data de Vencimento:31 de janeiro
Art. 578 da CLT
Convenção
Contribuição Assistencial
A Contribuição Assistencial é devida por todas as empresas integrantes da categoria econômica, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária. A partir de 2025/2026, a base de cálculo foi alterada para o porte da empresa.
Base de Cálculo:Porte da Empresa (a partir de 2025/2026)
Data de Vencimento:30 de novembro
Cláusula da CCT vigente
Tabela de Contribuição Sindical 2024/2025
Base de Cálculo
| Faixa de Capital Social | Alíquota | Valor |
|---|---|---|
| De R$ 0,01 a R$ 40.278,75 | Contribuição Mínima | R$ 322,23 |
| De R$ 40.278,76 a R$ 80.557,50 | 0,80% do capital social | - |
| De R$ 80.557,51 a R$ 805.575,00 | 0,20% do capital social | R$ 483,35 |
| De R$ 805.575,01 a R$ 80.557.500,00 | 0,10% do capital social | R$ 1.288,93 |
| De R$ 80.557.500,01 a R$ 429.640.000,00 | 0,02% do capital social | R$ 67.750,18 |
| De R$ 429.640.000,01 em diante | Contribuição Máxima | R$ 137.484,78 |
Tabela de Contribuição Assistencial 2025/2026
Base de Cálculo
| Porte da Empresa | Valor |
|---|---|
| Microempresas - ME | R$ 500,00 |
| Empresa de Pequeno Porte - EPP | R$ 1.200,00 |
| Demais Empresas | R$ 2.500,00 |
Tabela de Contribuição Assistencial 2024 (Vigência Encerrada)
Base de Cálculo
| Faixa de Capital Social | Valor |
|---|---|
| De R$ 0,01 até R$ 3.000,00 | R$ 322,00 |
| De R$ 3.000,00 até R$ 5.000,00 | R$ 396,00 |
| De R$ 5.000,00 até R$ 7.000,00 | R$ 592,00 |
| De R$ 7.000,00 até R$ 9.000,00 | R$ 713,00 |
| De R$ 9.000,01 até R$ 12.000,00 | R$ 908,00 |
Dúvidas sobre Contribuições?
E-mail:
contato@sinacouros.com.br
Horários:
Segunda à Sexta, 09:00 às 17:00
Atendimento:
Online via E-mail